GCC 235 Genpower Generator are produced in accordance with; TS ISO 8528, ISO 8528, BS5000, ISO 3046, IEC 60034, NEMA MG-1.22. standards.
Categories:
Generator| Speed (RPM) | 1500 | Frequency (Hz) | 50 |
| Model | GCC 235 | Engine | CUMMINS : QSB7G5 |
| Fuel Type | Diesel | Voltage (V) | 231/400 |
| Fuel Consumption (at 75% load) (l/h) | 35.12 | Fuel Tank Capacity (L) (Open Type/Cab) | 256/376 |
| Width (Open Type/Cab) (mm) | 900/1153 | Length (Open Type/Cab) (mm) | 2400/2971 |
| Height (Open Type/Cab) (mm) | 1549/2027 | Weight (Open Type/Cab) (kg) | 1450/1810 |
Related products
John Miller
Podcasting operational change management inside of workflows to establish a framework Taking seamless key performance indicators.
Joshua Sendu
Podcasting operational change management inside of workflows to establish a framework Taking seamless key performance indicators.
Add a review
Your email address will not be published. Required fields are marked *
